
全球研发管线
我的收藏
热门靶点:
B7H4
返回
药物总数
31
临床2期及以上研发阶段占比
6.5%
涉及公司
49
主要治疗领域
肿瘤
表格数据
视图分析
选择行
固定列
下载表格
分子与医疗信息
研发与市场信息
药物相关技术
| 药物 | 英文药物名称 | 药物类型 | 治疗领域 | 作用机制 | 原研机构 | 在研机构 | 在研适应症(疾病名) | 最高研发阶段 | 最高研发阶段(中国) | 药物获批国家/地区 | 获批时间 | 获批时间 (中国) | 特殊审评 | ADC-偶联类型 | ADC-连接子 | ADC-载荷 | ADC-DAR | 药物名称 | ADC-抗体类型 | ADC-偶联位点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mocertatug Rezetecan | Mocertatug Rezetecan | ADC | 肿瘤 消化系统疾病 内分泌与代谢疾病 泌尿生殖系统疾病 皮肤和肌肉骨骼疾病 | B7-H4抑制剂 | 上海翰森生物医药科技有限公司 | GSK Plc 上海翰森生物医药科技有限公司 江苏豪森药业集团有限公司 常州恒邦药业有限公司 GlaxoSmithKline, Inc. | 临床3期 | 临床3期 | - | - | - | 突破性疗法(中国) | - | - | - | 6 | Mocertatug Rezetecan | - | - | 详情 > | |
| AZD-8205 | AZD-8205 | ADC | 肿瘤 消化系统疾病 内分泌与代谢疾病 呼吸系统疾病 皮肤和肌肉骨骼疾病 泌尿生殖系统疾病 其他疾病 | B7-H4抑制剂 TOP1抑制剂 | AstraZeneca PLC | AstraZeneca PLC AstraZeneca AB | 临床3期 | 临床3期 | - | - | - | - | - | Mal-PEG8-amide-Val-Ala | AZ14170133 | 8 | AZD-8205 | IgG1 - kappa | - | 详情 > | |
| MHB009C | MHB009C | ADC | 肿瘤 | B7-H4抑制剂 TOP1抑制剂 | 明慧医药(杭州)有限公司 | 明慧医药(杭州)有限公司 | 临床申请批准 | 临床申请批准 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | MHB009C | IgG1 - nd | - | 详情 > | |
| Puxitatug | Puxitatug | 单克隆抗体 | 肿瘤 | B7-H4抑制剂 | - | - | 临床阶段不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Puxitatug | - | - | 详情 > | |
| BA3151 | BA3151 | ADC | 肿瘤 消化系统疾病 内分泌与代谢疾病 皮肤和肌肉骨骼疾病 泌尿生殖系统疾病 | B7-H4调节剂 | BioAtla, Inc. | Himalaya Therapeutics | 临床1期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA3151 | - | - | 详情 > | |
| FPA-150 | FPA-150 | 单克隆抗体 | 肿瘤 泌尿生殖系统疾病 | B7-H4抑制剂 | Five Prime Therapeutics, Inc. | Five Prime Therapeutics, Inc. | 临床1期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FPA-150 | - | - | 详情 > | |
| HBM-7008 | HBM-7008 | 双特异性抗体 | 肿瘤 内分泌与代谢疾病 呼吸系统疾病 皮肤和肌肉骨骼疾病 泌尿生殖系统疾病 | 4-1BB激动剂 B7-H4抑制剂 | 和铂医药(上海)有限责任公司 | Harbour Biomed Therapeutics Ltd. 和铂医药(上海)有限责任公司 Cullinan Oncology LLC B7 Therapeutics, Inc. | 临床1期 | 临床申请批准 | - | - | - | - | - | - | - | - | HBM-7008 | - | - | 详情 > | |
| BG-C9074 | BG-C9074 | ADC | 肿瘤 | B7-H4调节剂 | 映恩生物制药(苏州)有限公司 | BeOne Medicines Ltd. 映恩生物制药(苏州)有限公司 广州百济神州生物制药有限公司 | 临床1期 | 临床1期 | - | - | - | - | - | - | - | - | BG-C9074 | - | - | 详情 > | |
| Emiltatug ledadotina | Emiltatug ledadotina | ADC | 肿瘤 消化系统疾病 内分泌与代谢疾病 皮肤和肌肉骨骼疾病 泌尿生殖系统疾病 | B7-H4抑制剂 微管蛋白抑制剂 | Mersana Therapeutics, Inc. | Mersana Therapeutics, Inc. | 临床1期 | - | - | - | - | 快速通道(美国) | - | Fleximer Polymer | AF-HPA | 6 | Emiltatug ledadotina | IgG1 - nd | asparagine | 详情 > | |
| ABL-103 | ABL-103 | 双特异性抗体 | 肿瘤 皮肤和肌肉骨骼疾病 | 4-1BB激动剂 B7-H4抑制剂 | Handok, Inc. ABL Bio, Inc. | ABL Bio, Inc. Handok, Inc. | 临床1/2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ABL-103 | - | - | 详情 > |
共 31 条数据
1
2
3
4


