
全球热门抗体靶点信息库
| 操作 | 基础信息 | 一站式研发 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 靶点 | 关键词 | 全球研发管线 | 前沿速递 | RDDC | AbSeek | 体内外研究模型 | |
| 4-1BB | 免疫共刺激受体 | 实体瘤 | 肿瘤免疫 | 点击查看 | 靶点信息 | 靶点结构和抗体开发 | |||
| ActR2 | 受体酪氨酸激酶 | 肌肉萎缩、肥胖 | 代谢疾病治疗、减肥增肌 | 点击查看 | 靶点信息 | 靶点结构和抗体开发 | 抗体鼠 人源化鼠 细胞模型 | ||
| ANG2 | 血管生成因子 | 糖尿病视网膜病变、年龄相关性黄斑变性 | 眼科疾病 | 点击查看 | 靶点信息 | 靶点结构和抗体开发 | |||
| APP (Aβ) | 跨膜蛋白、淀粉样蛋白前体 | 阿尔茨海默病 | 神经退行性疾病 | 点击查看 | 靶点信息 | 靶点结构和抗体开发 | |||
| APRIL | 肿瘤坏死因子配体 | 系统性红斑狼疮、多发性硬化 | 自身免疫疾病 | 点击查看 | 靶点信息 | 靶点结构和抗体开发 | |||
| B7H3 | 免疫调节蛋白、肿瘤抗原 | 小细胞肺癌、泛癌 | 肿瘤免疫治疗 | 点击查看 | 靶点信息 | 靶点结构和抗体开发 | |||
| B7H4 | 免疫检查点分子 | 晚期恶性实体瘤 | 肿瘤免疫治疗 | 点击查看 | 靶点信息 | 靶点结构和抗体开发 | |||
| BCMA | 肿瘤坏死因子受体、骨髓瘤抗原 | 多发性骨髓瘤、B细胞肿瘤 | 血液瘤治疗 | 点击查看 | 靶点信息 | 靶点结构和抗体开发 | |||
| c-MET | 受体酪氨酸激酶、肿瘤相关抗原 | 肝细胞癌、非小细胞肺癌 | 实体瘤治疗 | 点击查看 | 靶点信息 | 靶点结构和抗体开发 | |||
| CD19 | B细胞表面抗原 | B细胞淋巴瘤、白血病 | 血液瘤治疗 | 点击查看 | 靶点信息 | 靶点结构和抗体开发 | |||
1
2
3
4
5
6
7


