
全球研发管线
我的收藏
热门靶点:
PD-L1
返回
药物总数
857
临床2期及以上研发阶段占比
6.3%
涉及公司
916
主要治疗领域
肿瘤
表格数据
视图分析
选择行
固定列
下载表格
分子与医疗信息
研发与市场信息
药物相关技术
| 药物 | 英文药物名称 | 药物类型 | 治疗领域 | 作用机制 | 原研机构 | 在研机构 | 在研适应症(疾病名) | 最高研发阶段 | 最高研发阶段(中国) | 药物获批国家/地区 | 获批时间 | 获批时间 (中国) | 特殊审评 | ADC-偶联类型 | ADC-连接子 | ADC-载荷 | ADC-DAR | 药物名称 | ADC-抗体类型 | ADC-偶联位点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重组抗PD-L1和TGF-β双特异性抗体(武汉友芝友生物制药) | Recombinant anti-PD-L1/TGF-β bispecific antibody (Wuhan YZY Biopharma) | 双特异性抗体 | 肿瘤 消化系统疾病 内分泌与代谢疾病 | PDL1抑制剂 TGF-β抑制剂 | 武汉友芝友生物制药股份有限公司 | 华中科技大学 武汉友芝友生物制药股份有限公司 | 临床2期 | 临床2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | 重组抗PD-L1和TGF-β双特异性抗体(武汉友芝友生物制药) | - | - | 详情 > | |
| Danburstotug | Danburstotug | 单克隆抗体 | 肿瘤 免疫系统疾病 血液及淋巴系统疾病 其他疾病 | PDL1抑制剂 ADCC 免疫调节剂 | Sorrento Therapeutics, Inc. | Seoul National University Hospital Immuneoncia Therapeutics, Inc. | 临床2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Danburstotug | - | - | 详情 > | |
| PD-L1 t-haNK(National Cancer Institute) | PD-L1 t-haNK(National Cancer Institute) | 基因疗法 | 肿瘤 | PDL1调节剂 | National Cancer Institute | National Cancer Institute | 临床2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PD-L1 t-haNK(National Cancer Institute) | - | - | 详情 > | |
| PDL1-t-haNK (ImmunityBio) | PDL1-t-haNK (ImmunityBio) | 自然杀伤细胞疗法 | 肿瘤 感染 神经系统疾病 遗传病与畸形 消化系统疾病 内分泌与代谢疾病 呼吸系统疾病 皮肤和肌肉骨骼疾病 泌尿生殖系统疾病 其他疾病 | PDL1调节剂 | NantKwest, Inc. | ImmunityBio, Inc. | 临床2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PDL1-t-haNK (ImmunityBio) | - | - | 详情 > | |
| QL-301 | QL-301 | 双特异性抗体 | 肿瘤 血液及淋巴系统疾病 | 4-1BB激动剂 PDL1抑制剂 | Qlsf Biotherapeutics, Inc. | Qlsf Biotherapeutics, Inc. | 临床2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QL-301 | - | - | 详情 > | |
| HLX-301 | HLX-301 | 双特异性抗体 | 肿瘤 | PDL1抑制剂 TIGIT抑制剂 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 上海复星医药产业发展有限公司 | 临床2期 | 临床2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | HLX-301 | - | - | 详情 > | |
| FH-2001 | FH-2001 | 小分子化药 | 肿瘤 | FGFRs拮抗剂 PDL1抑制剂 VEGFR拮抗剂 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 上海复星医药产业发展有限公司 | 江苏星盛新辉医药有限公司 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 临床2期 | 临床2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | FH-2001 | - | - | 详情 > | |
| Durvalumab/Gefitinib | Durvalumab/Gefitinib | 小分子化药 单克隆抗体 | 肿瘤 呼吸系统疾病 | EGFR拮抗剂 PDL1抑制剂 | MedImmune LLC | MedImmune LLC | 临床2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Durvalumab/Gefitinib | - | - | 详情 > | |
| IMM-2505 | IMM-2505 | 双特异性抗体 | 肿瘤 | CD47抑制剂 PDL1抑制剂 | 宜明昂科生物医药技术(上海)股份有限公司 | 盛禾(中国)生物制药有限公司 | 临床2期 | 临床2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | IMM-2505 | - | - | 详情 > | |
| Recombinant anti-human CD47/PD-L1 bispecific antibody(Innovent Biologics) | Recombinant anti-human CD47/PD-L1 bispecific antibody(Innovent Biologics) | 双特异性抗体 | 肿瘤 呼吸系统疾病 血液及淋巴系统疾病 免疫系统疾病 其他疾病 | CD47抑制剂 PDL1抑制剂 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 湖南省肿瘤医院 信达生物制药(苏州)有限公司 | 临床2期 | 临床2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | Recombinant anti-human CD47/PD-L1 bispecific antibody(Innovent Biologics) | - | - | 详情 > |
共 857 条数据
1
2
3
4
5
6
...
85
86


