
全球研发管线
我的收藏
热门靶点:
BCMA
返回
药物总数
396
临床2期及以上研发阶段占比
6.8%
涉及公司
429
主要治疗领域
肿瘤
表格数据
视图分析
选择行
固定列
下载表格
分子与医疗信息
研发与市场信息
药物相关技术
| 药物 | 英文药物名称 | 药物类型 | 治疗领域 | 作用机制 | 原研机构 | 在研机构 | 在研适应症(疾病名) | 最高研发阶段 | 最高研发阶段(中国) | 药物获批国家/地区 | 获批时间 | 获批时间 (中国) | 特殊审评 | ADC-偶联类型 | ADC-连接子 | ADC-载荷 | ADC-DAR | 药物名称 | ADC-抗体类型 | ADC-偶联位点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCMA CAR-T cells(Shenzhen Geno-Immune Medical Institute) | BCMA CAR-T cells(Shenzhen Geno-Immune Medical Institute) | CAR-T | 肿瘤 免疫系统疾病 血液及淋巴系统疾病 其他疾病 | BCMA调节剂 | 深圳市免疫基因治疗研究院 | 深圳市免疫基因治疗研究院 | 临床1/2期 | 临床1/2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | BCMA CAR-T cells(Shenzhen Geno-Immune Medical Institute) | - | - | 详情 > | |
| Anti-BCMA/FcRL5 CAR-T Cells(Xuzhou Medical University) | Anti-BCMA/FcRL5 CAR-T Cells(Xuzhou Medical University) | CAR-T | 肿瘤 免疫系统疾病 血液及淋巴系统疾病 其他疾病 | BCMA调节剂 FCRL5 modulators | 徐州医科大学 | 徐州医科大学 | 临床1/2期 | 临床1/2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | Anti-BCMA/FcRL5 CAR-T Cells(Xuzhou Medical University) | - | - | 详情 > | |
| Dual-targeting BCMA-CD19 CAR-T cell(Beijing GoBroad Hospital) | Dual-targeting BCMA-CD19 CAR-T cell(Beijing GoBroad Hospital) | CAR-T | 免疫系统疾病 眼部疾病 口颌疾病 呼吸系统疾病 皮肤和肌肉骨骼疾病 泌尿生殖系统疾病 其他疾病 | BCMA调节剂 CD19调节剂 | 北京高博医院有限公司 | 北京高博医院有限公司 | 临床1/2期 | 临床1/2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dual-targeting BCMA-CD19 CAR-T cell(Beijing GoBroad Hospital) | - | - | 详情 > | |
| IBI-3003 | IBI-3003 | 三特异性T细胞接合器 | 肿瘤 免疫系统疾病 心血管疾病 血液及淋巴系统疾病 其他疾病 | BCMA抑制剂 CD3刺激剂 GPRC5D抑制剂 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 临床1/2期 | 临床1/2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | IBI-3003 | - | - | 详情 > | |
| C-CAR168 | C-CAR168 | CAR-T | 肿瘤 免疫系统疾病 感染 神经系统疾病 眼部疾病 皮肤和肌肉骨骼疾病 其他疾病 泌尿生殖系统疾病 | BCMA调节剂 CD20调节剂 | AbelZeta Pharma, Inc. | AbelZeta Pharma, Inc. | 临床1/2期 | 临床1期 | - | - | - | 再生医学先进疗法(美国) | - | - | - | - | C-CAR168 | - | - | 详情 > | |
| Anti-BCMA CAR-NK(Shahid Beheshti University of Medical Sciences) | Anti-BCMA CAR-NK(Shahid Beheshti University of Medical Sciences) | CAR-NK | 肿瘤 免疫系统疾病 血液及淋巴系统疾病 | BCMA调节剂 | Shahid Beheshti University of Medical Sciences | Shahid Beheshti University of Medical Sciences | 临床1/2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anti-BCMA CAR-NK(Shahid Beheshti University of Medical Sciences) | - | - | 详情 > | |
| Pamlectabart tismanitin | Pamlectabart tismanitin | ADC | 免疫系统疾病 血液及淋巴系统疾病 肿瘤 | BCMA抑制剂 RNA聚合酶Ⅱ抑制剂 | Heidelberg Pharma AG | Heidelberg Pharma AG 华东医药股份有限公司 Heidelberg Pharma Research GmbH | 临床1/2期 | 临床申请批准 | - | - | - | 快速通道(美国) 孤儿药(美国) | - | MC-Val-Cit | Amanitin | 2 | Pamlectabart tismanitin | IgG1 - kappa | lysyl | 详情 > | |
| CD19/BCMA-CAR-T cells(Essen Biotech) | CD19/BCMA-CAR-T cells(Essen Biotech) | CAR-T | 免疫系统疾病 神经系统疾病 心血管疾病 眼部疾病 口颌疾病 呼吸系统疾病 皮肤和肌肉骨骼疾病 泌尿生殖系统疾病 其他疾病 | BCMA调节剂 CD19调节剂 | Essen BioTech, LLC. | Essen BioTech, LLC. | 临床1/2期 | 临床1/2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | CD19/BCMA-CAR-T cells(Essen Biotech) | - | - | 详情 > | |
| Nanobody-based biepitope BCMA-targeting CAR-T cells(Wuhan Union Hospital) | Nanobody-based biepitope BCMA-targeting CAR-T cells(Wuhan Union Hospital) | CAR-T | 肿瘤 免疫系统疾病 血液及淋巴系统疾病 其他疾病 | BCMA调节剂 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 河北泰禾春雨生物科技有限公司 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 临床1/2期 | 临床1/2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | Nanobody-based biepitope BCMA-targeting CAR-T cells(Wuhan Union Hospital) | - | - | 详情 > | |
| 贝兰妥单抗 | Belantamab | 单克隆抗体 | 肿瘤 免疫系统疾病 血液及淋巴系统疾病 | BCMA抑制剂 | GSK Plc | GSK Plc | 临床1/2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 贝兰妥单抗 | - | - | 详情 > |
共 396 条数据
1
2
3
4
5
6
...
39
40


