
全球研发管线
我的收藏
热门靶点:
STEAP1
返回
药物总数
25
临床2期及以上研发阶段占比
4%
涉及公司
21
主要治疗领域
肿瘤
表格数据
视图分析
选择行
固定列
下载表格
分子与医疗信息
研发与市场信息
药物相关技术
| 药物 | 英文药物名称 | 药物类型 | 治疗领域 | 作用机制 | 原研机构 | 在研机构 | 在研适应症(疾病名) | 最高研发阶段 | 最高研发阶段(中国) | 药物获批国家/地区 | 获批时间 | 获批时间 (中国) | 特殊审评 | ADC-偶联类型 | ADC-连接子 | ADC-载荷 | ADC-DAR | 药物名称 | ADC-抗体类型 | ADC-偶联位点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anti-STEAP1 CAR T-cells(PromiCell Therapeutics) | Anti-STEAP1 CAR T-cells(PromiCell Therapeutics) | CAR-T | 肿瘤 泌尿生殖系统疾病 | STEAP1抑制剂 | Promicell, Inc. | Fred Hutchinson Cancer Research Center Promicell, Inc. | 临床1/2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anti-STEAP1 CAR T-cells(PromiCell Therapeutics) | - | - | 详情 > | |
| CD8sp_CD28z STEAP1 CAR T | CD8sp_CD28z STEAP1 CAR T | CAR-T | 肿瘤 泌尿生殖系统疾病 | CD28激动剂 CD8刺激剂 STEAP1抑制剂 | Oslo universitetssykehus HF | Oslo universitetssykehus HF | 临床前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CD8sp_CD28z STEAP1 CAR T | - | - | 详情 > | |
| STEAP1 targeting CAR-T (Oslo University Hospital) | STEAP1 targeting CAR-T (Oslo University Hospital) | CAR-T | 肿瘤 泌尿生殖系统疾病 | STEAP1抑制剂 | Oslo universitetssykehus HF | Oslo universitetssykehus HF | 临床前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | STEAP1 targeting CAR-T (Oslo University Hospital) | - | - | 详情 > | |
| STEAP1 抗体 Tubulysin 类似物缀合物(多禧生物) | STEAP1 Antibody Tubulysin Analog Conjugate(DAC Biotechnology) | ADC | 肿瘤 泌尿生殖系统疾病 | STEAP1抑制剂 | 杭州多禧生物科技有限公司 | 杭州多禧生物科技有限公司 | 临床前 | 临床前 | - | - | - | - | - | - | - | - | STEAP1 抗体 Tubulysin 类似物缀合物(多禧生物) | - | - | 详情 > | |
| CD8sp_41BBz STEAP1 CAR T | CD8sp_41BBz STEAP1 CAR T | CAR-T | 肿瘤 泌尿生殖系统疾病 | 4-1BB激动剂 CD8刺激剂 STEAP1抑制剂 | Oslo universitetssykehus HF | Oslo universitetssykehus HF | 临床前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CD8sp_41BBz STEAP1 CAR T | - | - | 详情 > | |
| NTX-470 | NTX-470 | mRNA编码的三抗 三特异性T细胞接合器 | 肿瘤 泌尿生殖系统疾病 | CD3刺激剂 PSMA抑制剂 STEAP1抑制剂 | Nutcracker Therapeutics, Inc. | Nutcracker Therapeutics, Inc. | 临床前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NTX-470 | - | - | 详情 > | |
| CBD-IL-12 STEAP1 CAR-T | CBD-IL-12 STEAP1 CAR-T | CAR-T | 肿瘤 泌尿生殖系统疾病 | STEAP1抑制剂 | Promicell, Inc. | Promicell, Inc. | 临床前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CBD-IL-12 STEAP1 CAR-T | - | - | 详情 > | |
| IgGsp_41BBz STEAP1 CAR T | IgGsp_41BBz STEAP1 CAR T | CAR-T | 肿瘤 泌尿生殖系统疾病 | 4-1BB激动剂 STEAP1抑制剂 | Oslo universitetssykehus HF | Oslo universitetssykehus HF | 临床前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IgGsp_41BBz STEAP1 CAR T | - | - | 详情 > | |
| Xaluritamig | Xaluritamig | 双特异性T细胞结合器 | 肿瘤 泌尿生殖系统疾病 | CD3刺激剂 STEAP1调节剂 | Amgen, Inc. | Amgen, Inc. 百济神州(北京)生物科技有限公司 Xencor, Inc. | 临床3期 | 临床1期 | - | - | - | - | - | - | - | - | Xaluritamig | - | - | 详情 > | |
| ADRX-0405 | ADRX-0405 | ADC | 肿瘤 消化系统疾病 呼吸系统疾病 泌尿生殖系统疾病 | STEAP1抑制剂 TOP1抑制剂 | Adcentrx Therapeutics, Inc. | Adcentrx Therapeutics, Inc. | 临床1期 | - | - | - | - | 孤儿药(美国) | - | Cleavable linker | - | 8 | ADRX-0405 | IgG1 - kappa | - | 详情 > |
共 25 条数据
1
2
3


