
全球研发管线
我的收藏
热门靶点:
OX40
返回
药物总数
87
临床2期及以上研发阶段占比
11.5%
涉及公司
93
主要治疗领域
肿瘤
表格数据
视图分析
选择行
固定列
下载表格
分子与医疗信息
研发与市场信息
药物相关技术
| 药物 | 英文药物名称 | 药物类型 | 治疗领域 | 作用机制 | 原研机构 | 在研机构 | 在研适应症(疾病名) | 最高研发阶段 | 最高研发阶段(中国) | 药物获批国家/地区 | 获批时间 | 获批时间 (中国) | 特殊审评 | ADC-偶联类型 | ADC-连接子 | ADC-载荷 | ADC-DAR | 药物名称 | ADC-抗体类型 | ADC-偶联位点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENUM004 | ENUM004 | 单克隆抗体 | 肿瘤 | OX40激动剂 | Enumeral Biomedical Holdings, Inc. | - | 终止 (在 临床前) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ENUM004 | - | - | 详情 > | |
| WO2024193516 | WO2024193516 | 单克隆抗体 | 免疫系统疾病 其他疾病 | - | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 药物发现 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WO2024193516 | - | - | 详情 > | |
| DF-004 | DF-004 | 单克隆抗体 | 消化系统疾病 | OX40抑制剂 | 上海药苑生物科技有限公司 | 上海药苑生物科技有限公司 | 药物发现 | 药物发现 | - | - | - | - | - | - | - | - | DF-004 | - | - | 详情 > | |
| BITT-OX40 | BITT-OX40 | 单克隆抗体 | 免疫系统疾病 其他疾病 | OX40调节剂 | Boston Immune Technologies & Therapeutics, Inc. | Boston Immune Technologies & Therapeutics, Inc. | 药物发现 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BITT-OX40 | - | - | 详情 > | |
| WO2023061424 | WO2023061424 | 单克隆抗体 | 免疫系统疾病 其他疾病 | - | 英脉生物医药(杭州)有限公司脉金生物医药科技(上海)有限公司 | 脉金生物医药科技(上海)有限公司 | 药物发现 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WO2023061424 | - | - | 详情 > | |
| KN-052 | KN-052 | 双特异性抗体 | 肿瘤 消化系统疾病 皮肤和肌肉骨骼疾病 泌尿生殖系统疾病 | OX40激动剂 PDL1抑制剂 免疫调节剂 | 苏州康宁杰瑞生物科技有限公司 | - | 终止 (在 临床1期) | 终止 (在 临床1期) | - | - | - | - | - | - | - | - | KN-052 | - | - | 详情 > | |
| Vonlerolizumab | Vonlerolizumab | 单克隆抗体 | 肿瘤 泌尿生殖系统疾病 | OX40激动剂 | Genentech, Inc. | - | 终止 (在 临床2期) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vonlerolizumab | - | - | 详情 > | |
| CN118987279 | CN118987279 | mRNA | 肿瘤 消化系统疾病 | - | 江苏教育学院 | - | 终止 (在 药物发现) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CN118987279 | - | - | 详情 > | |
| CN118085089 | CN118085089 | 纳米抗体 | 肿瘤 | - | 宁波市第一医院 | - | 终止 (在 药物发现) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CN118085089 | - | - | 详情 > | |
| WO2024141049 | WO2024141049 | 单克隆抗体 | 肿瘤 | - | 甘李药业股份有限公司 | 甘李药业股份有限公司 | 药物发现 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WO2024141049 | - | - | 详情 > |
共 87 条数据
1
2
3
4
5
6
7
8
9


