
全球研发管线
我的收藏
热门靶点:
Mesothelin
返回
药物总数
193
临床2期及以上研发阶段占比
3.1%
涉及公司
214
主要治疗领域
肿瘤
表格数据
视图分析
选择行
固定列
下载表格
分子与医疗信息
研发与市场信息
药物相关技术
| 药物 | 英文药物名称 | 药物类型 | 治疗领域 | 作用机制 | 原研机构 | 在研机构 | 在研适应症(疾病名) | 最高研发阶段 | 最高研发阶段(中国) | 药物获批国家/地区 | 获批时间 | 获批时间 (中国) | 特殊审评 | ADC-偶联类型 | ADC-连接子 | ADC-载荷 | ADC-DAR | 药物名称 | ADC-抗体类型 | ADC-偶联位点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRS-207 | CRS-207 | 减毒活疫苗 治疗性疫苗 | 肿瘤 消化系统疾病 内分泌与代谢疾病 泌尿生殖系统疾病 | MSLN调节剂 | Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health CERUS CORP Aduro BioTech, Inc. | 临床2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CRS-207 | - | - | 详情 > | |
| Pemlimogene merolisbac | Pemlimogene merolisbac | 通用抗原疫苗 治疗性疫苗 | 肿瘤 内分泌与代谢疾病 呼吸系统疾病 泌尿生殖系统疾病 | EGFRvIII拮抗剂 MSLN抑制剂 免疫刺激剂 | Aduro BioTech, Inc. | Aduro BioTech, Inc. Janssen Global Services LLC | 临床2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pemlimogene merolisbac | - | - | 详情 > | |
| Mesothelin and Claudin 18.2 Dual-Target CAR-T(Essen Biotech) | Mesothelin and Claudin 18.2 Dual-Target CAR-T(Essen Biotech) | 自体CAR-T | 肿瘤 消化系统疾病 内分泌与代谢疾病 | CLDN18.2调节剂 MSLN调节剂 | Essen BioTech, LLC. | Essen BioTech, LLC. | 临床1/2期 | 临床1/2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | Mesothelin and Claudin 18.2 Dual-Target CAR-T(Essen Biotech) | - | - | 详情 > | |
| LMB-100 | LMB-100 | Fab片段抗体 | 肿瘤 | MSLN抑制剂 | F. Hoffmann-La Roche Ltd. | Selecta Biosciences, Inc. F. Hoffmann-La Roche Ltd. | 临床2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LMB-100 | - | - | 详情 > | |
| Amatuximab | Amatuximab | 单克隆抗体 | 肿瘤 消化系统疾病 内分泌与代谢疾病 | MSLN抑制剂 ADCC | National Cancer Institute | National Cancer Institute | 临床2期 | - | - | - | - | 孤儿药(欧盟) | - | - | - | - | Amatuximab | - | - | 详情 > | |
| Misitatug blivedotin | Misitatug blivedotin | ADC | 肿瘤 消化系统疾病 内分泌与代谢疾病 泌尿生殖系统疾病 其他疾病 呼吸系统疾病 皮肤和肌肉骨骼疾病 | MSLN抑制剂 微管蛋白抑制剂 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 临床2期 | 临床2期 | - | - | - | 快速通道(美国) 孤儿药(美国) | - | Val-Cit-PAB-OH | MMAE | 1 - 2 | Misitatug blivedotin | - | cysteinyl | 详情 > | |
| Mesothelin CAR-T cell therapy(Shenzhen BinDeBio Ltd.) | Mesothelin CAR-T cell therapy(Shenzhen BinDeBio Ltd.) | 自体CAR-T | 肿瘤 消化系统疾病 内分泌与代谢疾病 | MSLN抑制剂 Gene transference T淋巴细胞替代物 | 深圳宾德生物技术有限公司 | 深圳宾德生物技术有限公司 南京医科大学第一附属医院 | 临床2期 | 临床2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | Mesothelin CAR-T cell therapy(Shenzhen BinDeBio Ltd.) | - | - | 详情 > | |
| OPB-101 | OPB-101 | CAR-T | 肿瘤 内分泌与代谢疾病 泌尿生殖系统疾病 | CD8调节剂 IL-12刺激剂 IL-15调节剂 MSLN抑制剂 | Outpace Bio, Inc. | Outpace Bio, Inc. | 临床1期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OPB-101 | - | - | 详情 > | |
| Mesothelin targeted CAR-T cells(Fapon Biotherapy) | Mesothelin targeted CAR-T cells(Fapon Biotherapy) | CAR-T | 肿瘤 消化系统疾病 内分泌与代谢疾病 | MSLN调节剂 PD-1抑制剂 免疫细胞毒性 T淋巴细胞替代物 | 广东菲鹏制药股份有限公司 | 广东菲鹏制药股份有限公司 | 临床1期 | 临床1期 | - | - | - | - | - | - | - | - | Mesothelin targeted CAR-T cells(Fapon Biotherapy) | - | - | 详情 > | |
| LD-013 | LD-013 | 自体CAR-T | 肿瘤 内分泌与代谢疾病 泌尿生殖系统疾病 | MSLN抑制剂 | 南京蓝盾生物科技有限公司 | 南京蓝盾生物科技有限公司 | 临床1期 | 临床1期 | - | - | - | - | - | - | - | - | LD-013 | - | - | 详情 > |
共 193 条数据
1
2
3
4
5
6
...
19
20


