
全球研发管线
我的收藏
热门靶点:
KLK2
返回
药物总数
7
临床2期及以上研发阶段占比
14.3%
涉及公司
16
主要治疗领域
肿瘤
表格数据
视图分析
选择行
固定列
下载表格
分子与医疗信息
研发与市场信息
药物相关技术
| 药物 | 英文药物名称 | 药物类型 | 治疗领域 | 作用机制 | 原研机构 | 在研机构 | 在研适应症(疾病名) | 最高研发阶段 | 最高研发阶段(中国) | 药物获批国家/地区 | 获批时间 | 获批时间 (中国) | 特殊审评 | ADC-偶联类型 | ADC-连接子 | ADC-载荷 | ADC-DAR | 药物名称 | ADC-抗体类型 | ADC-偶联位点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasritamig | Pasritamig | 双特异性T细胞结合器 | 肿瘤 泌尿生殖系统疾病 | CD3刺激剂 KLK2抑制剂 | Janssen Research & Development LLC Zymeworks BC, Inc. | Janssen Pharmaceutica NV Thermo Fisher Scientific, Inc. Janssen Research & Development LLC | 临床3期 | 临床3期 | - | - | - | - | - | - | - | - | Pasritamig | - | - | 详情 > | |
| JNJ-75229414 | JNJ-75229414 | CAR-T | 肿瘤 泌尿生殖系统疾病 | KLK2抑制剂 | Janssen Research & Development LLC | Janssen Research & Development LLC | 临床1期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | JNJ-75229414 | - | - | 详情 > | |
| Ac 225-DOTA-h11B6 | Ac 225-DOTA-h11B6 | 抗体偶联核素 治疗用放射药物 | 肿瘤 泌尿生殖系统疾病 | KLK2抑制剂 电离辐射发射源 | Janssen Research & Development LLC | Janssen Research & Development LLC | 临床1期 | - | - | - | - | - | - | - | 225 Ac | - | Ac 225-DOTA-h11B6 | - | - | 详情 > | |
| KLK2 Targeted iPSC CAR-T(Fate) | KLK2 Targeted iPSC CAR-T(Fate) | 诱导性多能干细胞 CAR-T | 肿瘤 泌尿生殖系统疾病 | KLK2抑制剂 | 比利时杨森制药有限公司 Fate Therapeutics, Inc. | Fate Therapeutics, Inc. | 临床前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KLK2 Targeted iPSC CAR-T(Fate) | - | - | 详情 > | |
| 111In-DOTA-h11B6 | 111In-DOTA-h11B6 | 抗体偶联核素 诊断用放射药物 | 肿瘤 泌尿生殖系统疾病 | KLK2抑制剂 电离辐射发射源 放射性核素成像增强剂 SPECT | Invicro LLC | Tomopath Inc. Invicro LLC Janssen Global Services LLC | 临床前 | - | - | - | - | - | - | DOTA | 111 In | - | 111In-DOTA-h11B6 | - | - | 详情 > | |
| EM1031 | EM1031 | 双特异性T细胞结合器 | 肿瘤 泌尿生殖系统疾病 | CD3刺激剂 KLK2抑制剂 | 上海岸迈生物科技有限公司 | 上海岸迈生物科技有限公司 | 临床前 | 临床前 | - | - | - | - | - | - | - | - | EM1031 | - | - | 详情 > | |
| WP1 cancer vaccine(BioNTech SE) | WP1 cancer vaccine(BioNTech SE) | 治疗性疫苗 mRNA疫苗 | - | ACP3抑制剂 HOXB13抑制剂 KLK2抑制剂 KLK3抑制剂 NKX3-1 modulators | BioNTech SE | - | 终止 (在 临床1/2期) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WP1 cancer vaccine(BioNTech SE) | - | - | 详情 > |
共 7 条数据
1


