
全球研发管线
我的收藏
热门靶点:
IL4R
返回
药物总数
96
临床2期及以上研发阶段占比
13.5%
涉及公司
133
主要治疗领域
免疫系统疾病
表格数据
视图分析
选择行
固定列
下载表格
分子与医疗信息
研发与市场信息
药物相关技术
| 药物 | 英文药物名称 | 药物类型 | 治疗领域 | 作用机制 | 原研机构 | 在研机构 | 在研适应症(疾病名) | 最高研发阶段 | 最高研发阶段(中国) | 药物获批国家/地区 | 获批时间 | 获批时间 (中国) | 特殊审评 | ADC-偶联类型 | ADC-连接子 | ADC-载荷 | ADC-DAR | 药物名称 | ADC-抗体类型 | ADC-偶联位点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 司普奇拜单抗 | Stapokibart | 单克隆抗体 | 免疫系统疾病 感染 遗传病与畸形 耳鼻咽喉疾病 呼吸系统疾病 皮肤和肌肉骨骼疾病 眼部疾病 其他疾病 | IL-4Rα抑制剂 | 康诺亚生物医药科技(成都)有限公司 | 石药集团有限公司 康诺亚生物医药科技(成都)有限公司 成都康诺行生物医药科技有限公司 康诺亚生物医药科技有限公司 | 批准上市 | 批准上市 | 中国 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 突破性疗法(中国) 优先审评(中国) | - | - | - | - | 司普奇拜单抗 | - | - | 详情 > | |
| IL-4-Y | IL-4-Y | 合成多肽 | 皮肤和肌肉骨骼疾病 | IL-4Rα调节剂 | University of Warsaw | University of Warsaw | 临床前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IL-4-Y | - | - | 详情 > | |
| IL-4Ra (Scinai) | IL-4Ra (Scinai) | 单克隆抗体 | 免疫系统疾病 遗传病与畸形 呼吸系统疾病 皮肤和肌肉骨骼疾病 | IL-4Rα抑制剂 | Scinai Immunotherapeutics Ltd. | Scinai Immunotherapeutics Ltd. | 临床前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IL-4Ra (Scinai) | - | - | 详情 > | |
| IL4R(Qubit Pharmaceuticals) | IL4R(Qubit Pharmaceuticals) | 小分子化药 | 其他疾病 | IL-4Rα调节剂 | Qubit Pharmaceuticals SAS | Qubit Pharmaceuticals SAS | 临床前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IL4R(Qubit Pharmaceuticals) | - | - | 详情 > | |
| ZW-1528 | ZW-1528 | 双特异性抗体 | 感染 呼吸系统疾病 | IL-33抑制剂 IL-4Rα抑制剂 | Zymeworks, Inc. | Zymeworks, Inc. | 临床前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZW-1528 | - | - | 详情 > | |
| BET206-01 | BET206-01 | 纳米抗体 | 免疫系统疾病 感染 遗传病与畸形 耳鼻咽喉疾病 呼吸系统疾病 皮肤和肌肉骨骼疾病 | IL-4Rα抑制剂 TSLP抑制剂 | 邦恩泰(山东)生物医药科技集团股份有限公司 | 邦恩泰(山东)生物医药科技集团股份有限公司 | 临床前 | 临床前 | - | - | - | - | - | - | - | - | BET206-01 | - | - | 详情 > | |
| ZW1572 | ZW1572 | 双特异性抗体 | 免疫系统疾病 遗传病与畸形 皮肤和肌肉骨骼疾病 | IL-31抑制剂 IL-4Rα抑制剂 | Zymeworks, Inc. | Zymeworks, Inc. | 临床前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZW1572 | - | - | 详情 > | |
| IL-4-X | IL-4-X | 合成多肽 | 皮肤和肌肉骨骼疾病 | IL-4Rα调节剂 | University of Warsaw | University of Warsaw | 临床前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IL-4-X | - | - | 详情 > | |
| IL-4Rα inhibitor (Atomwise) | IL-4Rα inhibitor (Atomwise) | 小分子化药 | 免疫系统疾病 | IL-4Rα抑制剂 | Atomwise, Inc. | Atomwise, Inc. | 临床前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IL-4Rα inhibitor (Atomwise) | - | - | 详情 > | |
| KROS-401 | KROS-401 | 合成多肽 | 肿瘤 皮肤和肌肉骨骼疾病 | IL-13R抑制剂 IL-4Rα抑制剂 | Kairos Pharma Ltd. | Kairos Pharma Ltd. | 临床前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KROS-401 | - | - | 详情 > |
共 96 条数据
1
2
3
4
5
6
...
9
10


