
全球研发管线
我的收藏
热门靶点:
CD70
返回
药物总数
98
临床2期及以上研发阶段占比
2%
涉及公司
115
主要治疗领域
肿瘤
表格数据
视图分析
选择行
固定列
下载表格
分子与医疗信息
研发与市场信息
药物相关技术
| 药物 | 英文药物名称 | 药物类型 | 治疗领域 | 作用机制 | 原研机构 | 在研机构 | 在研适应症(疾病名) | 最高研发阶段 | 最高研发阶段(中国) | 药物获批国家/地区 | 获批时间 | 获批时间 (中国) | 特殊审评 | ADC-偶联类型 | ADC-连接子 | ADC-载荷 | ADC-DAR | 药物名称 | ADC-抗体类型 | ADC-偶联位点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD70.CAR NK Cells(Bellicum Pharmaceuticals) | CD70.CAR NK Cells(Bellicum Pharmaceuticals) | CAR-NK | - | CD70调节剂 | Bellicum Pharmaceuticals, Inc. | Bellicum Pharmaceuticals, Inc. | 临床2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CD70.CAR NK Cells(Bellicum Pharmaceuticals) | - | - | 详情 > | |
| CD70-targeting CAR-T cells(UTC Therapeutics) | CD70-targeting CAR-T cells(UTC Therapeutics) | 自体CAR-T | 肿瘤 免疫系统疾病 感染 消化系统疾病 血液及淋巴系统疾病 其他疾病 泌尿生殖系统疾病 | CD70调节剂 免疫细胞毒性 T淋巴细胞替代物 | 上海优替济生生物医药有限公司 | 上海优替济生生物医药有限公司 | 临床1/2期 | 临床1/2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | CD70-targeting CAR-T cells(UTC Therapeutics) | - | - | 详情 > | |
| 4SCAR-CD70 | 4SCAR-CD70 | 自体CAR-T | 肿瘤 免疫系统疾病 血液及淋巴系统疾病 | CD70抑制剂 Gene transference T淋巴细胞替代物 | 深圳市免疫基因治疗研究院 | 深圳市免疫基因治疗研究院 | 临床1/2期 | 临床1/2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4SCAR-CD70 | - | - | 详情 > | |
| Cusatuzumab | Cusatuzumab | 单克隆抗体 | 肿瘤 血液及淋巴系统疾病 其他疾病 | CD70抑制剂 ADCC T淋巴细胞刺激剂 | argenx BV | argenx SE Oncoverity, Inc. Janssen Research & Development LLC | 临床2期 | 临床2期 | - | - | - | 孤儿药(欧盟) | - | - | - | - | Cusatuzumab | - | - | 详情 > | |
| Allogeneic CAR-T targeting CD70(Nanjing Calmhome Cell & Gene Engineering Institute) | Allogeneic CAR-T targeting CD70(Nanjing Calmhome Cell & Gene Engineering Institute) | CAR-T | 肿瘤 神经系统疾病 | CD70调节剂 | 南京康和细胞基因工程研究院有限公司 | 南京康和细胞基因工程研究院有限公司 | 早期临床1期 | 早期临床1期 | - | - | - | - | - | - | - | - | Allogeneic CAR-T targeting CD70(Nanjing Calmhome Cell & Gene Engineering Institute) | - | - | 详情 > | |
| IB-T101 | IB-T101 | CAR-T | 肿瘤 泌尿生殖系统疾病 | CD70调节剂 | Inceptor Bio LLC | Inceptor Bio LLC 北京沙砾生物医药股份有限公司 | 临床1期 | 临床1期 | - | - | - | - | - | - | - | - | IB-T101 | - | - | 详情 > | |
| Humanized CD70-Targeted CAR-T Cell Incorporating TLR2(Tongji Hospital) | Humanized CD70-Targeted CAR-T Cell Incorporating TLR2(Tongji Hospital) | CAR-T | 肿瘤 泌尿生殖系统疾病 | CD70调节剂 TLR2激动剂 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | - | 早期临床1期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Humanized CD70-Targeted CAR-T Cell Incorporating TLR2(Tongji Hospital) | - | - | 详情 > | |
| Anti-CD70-CAR-T(First Song) | Anti-CD70-CAR-T(First Song) | CAR-T | 肿瘤 泌尿生殖系统疾病 | CD70调节剂 | 上海首歌生物科技有限公司 | 上海首歌生物科技有限公司 | 早期临床1期 | 早期临床1期 | - | - | - | - | - | - | - | - | Anti-CD70-CAR-T(First Song) | - | - | 详情 > | |
| Anti-CD70 CAR-T (Shanghai Ninth People's Hospital, Shanghai JiaoTong University School of Medicine) | Anti-CD70 CAR-T (Shanghai Ninth People's Hospital, Shanghai JiaoTong University School of Medicine) | 自体CAR-T | 肿瘤 | CD70抑制剂 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 临床1期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anti-CD70 CAR-T (Shanghai Ninth People's Hospital, Shanghai JiaoTong University School of Medicine) | - | - | 详情 > | |
| Anti-CD70 UCAR-T(Zhejiang University) | Anti-CD70 UCAR-T(Zhejiang University) | 通用型CAR-T | 肿瘤 免疫系统疾病 内分泌与代谢疾病 血液及淋巴系统疾病 口颌疾病 耳鼻咽喉疾病 泌尿生殖系统疾病 其他疾病 | CD70调节剂 | 浙江大学 | 南京康和细胞基因工程研究院有限公司 浙江大学 | 临床1期 | 临床1期 | - | - | - | - | - | - | - | - | Anti-CD70 UCAR-T(Zhejiang University) | - | - | 详情 > |
共 98 条数据
1
2
3
4
5
6
...
9
10


