
全球研发管线
我的收藏
热门靶点:
CD47
返回
药物总数
229
临床2期及以上研发阶段占比
6.6%
涉及公司
225
主要治疗领域
肿瘤
表格数据
视图分析
选择行
固定列
下载表格
分子与医疗信息
研发与市场信息
药物相关技术
| 药物 | 英文药物名称 | 药物类型 | 治疗领域 | 作用机制 | 原研机构 | 在研机构 | 在研适应症(疾病名) | 最高研发阶段 | 最高研发阶段(中国) | 药物获批国家/地区 | 获批时间 | 获批时间 (中国) | 特殊审评 | ADC-偶联类型 | ADC-连接子 | ADC-载荷 | ADC-DAR | 药物名称 | ADC-抗体类型 | ADC-偶联位点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-1201 | ZL-1201 | 单克隆抗体 | 肿瘤 血液及淋巴系统疾病 | CD47抑制剂 | 再鼎医药(上海)有限公司 | 再鼎医药(上海)有限公司 | 临床1期 | 临床1期 | - | - | - | - | - | - | - | ZL-1201 | - | - | 详情 > | ||
| AUR103 | AUR103 | 小分子化药 | 肿瘤 消化系统疾病 免疫系统疾病 血液及淋巴系统疾病 其他疾病 | CD47抑制剂 | Aurigene Oncology Ltd. | Aurigene Oncology Ltd. | 临床1/2期 | - | - | - | - | - | - | - | - | AUR103 | - | - | 详情 > | ||
| HCB101 | HCB101 | Fc融合蛋白 | 肿瘤 免疫系统疾病 消化系统疾病 血液及淋巴系统疾病 皮肤和肌肉骨骼疾病 | CD47调节剂 SIRPα调节剂 | 汉康生技股份有限公司 | 汉康生技股份有限公司 广州汉科生物有限公司 FBD生物有限公司 | 临床1/2期 | 临床1/2期 | - | - | - | - | - | - | - | HCB101 | - | - | 详情 > | ||
| HX-044 | HX-044 | 抗体融合蛋白 | 肿瘤 消化系统疾病 皮肤和肌肉骨骼疾病 | CD47 agonists CTLA4抑制剂 | 翰思艾泰生物医药科技(武汉)股份有限公司 | Crown Bioscience, Inc. /Taicang/ 翰思艾泰生物医药科技(武汉)股份有限公司 HanX Biopharmaceuticals, Inc. | 临床1/2期 | 临床1期 | - | - | - | - | - | - | - | HX-044 | - | - | 详情 > | ||
| 阿沐瑞芙普α | Amulirafusp alfa | 抗体融合蛋白 | 肿瘤 免疫系统疾病 感染 神经系统疾病 眼部疾病 血液及淋巴系统疾病 皮肤和肌肉骨骼疾病 其他疾病 泌尿生殖系统疾病 | CD20抑制剂 CD47抑制剂 | 宜明昂科生物医药技术(上海)股份有限公司 | 宜明昂科生物医药技术(上海)股份有限公司 宜明凯尔生物医药技术(上海)有限公司 | 临床1/2期 | 临床1/2期 | - | - | - | - | - | - | - | 阿沐瑞芙普α | - | - | 详情 > | ||
| 重组人源化单克隆抗体MIL95 (北京天广实生物) | Recombinant humanized monoclonal antibody MIL95(Beijing Mabworks) | 单克隆抗体 | 肿瘤 免疫系统疾病 血液及淋巴系统疾病 | CD47抑制剂 | 北京天广实生物技术股份有限公司 | 上海康诺亚医药科技有限公司 北京天广实生物技术股份有限公司 | 临床1期 | 临床1期 | - | - | - | - | - | - | - | 重组人源化单克隆抗体MIL95 (北京天广实生物) | - | - | 详情 > | ||
| XL-114 | XL-114 | 小分子化药 | 肿瘤 免疫系统疾病 血液及淋巴系统疾病 其他疾病 消化系统疾病 | CD47抑制剂 FABP5抑制剂 MALT1抑制剂 | Aurigene Oncology Ltd. | Aurigene Oncology Ltd. Exelixis, Inc. | 临床1期 | - | - | - | - | - | - | - | - | XL-114 | - | - | 详情 > | ||
| SG12473 | SG12473 | 双特异性抗体 | 肿瘤 | CD47抑制剂 PDL1抑制剂 | 杭州尚健生物技术有限公司 | 凯惠睿智生物科技(上海)有限公司 杭州尚健生物技术有限公司 | 临床1期 | 临床1期 | - | - | - | - | - | - | - | SG12473 | - | - | 详情 > | ||
| CC-90002 | CC-90002 | 单克隆抗体 | 肿瘤 免疫系统疾病 血液及淋巴系统疾病 | CD47抑制剂 | Sanofi AATD, Inc. | Sanofi AATD, Inc. | 临床1期 | - | - | - | - | - | - | - | - | CC-90002 | - | - | 详情 > | ||
| CM-312 | CM-312 | 单克隆抗体 | 肿瘤 免疫系统疾病 血液及淋巴系统疾病 | CD47抑制剂 | 康诺亚生物医药科技(成都)有限公司 | 康诺亚生物医药科技(成都)有限公司 北京天广实生物技术股份有限公司 | 临床1期 | 临床1期 | - | - | - | - | - | - | - | CM-312 | - | - | 详情 > |
共 229 条数据
1
2
3
4
5
6
...
22
23


