
全球研发管线
我的收藏
热门靶点:
CD28
返回
药物总数
116
临床2期及以上研发阶段占比
4.3%
涉及公司
129
主要治疗领域
肿瘤
表格数据
视图分析
选择行
固定列
下载表格
分子与医疗信息
研发与市场信息
药物相关技术
| 药物 | 英文药物名称 | 药物类型 | 治疗领域 | 作用机制 | 原研机构 | 在研机构 | 在研适应症(疾病名) | 最高研发阶段 | 最高研发阶段(中国) | 药物获批国家/地区 | 获批时间 | 获批时间 (中国) | 特殊审评 | ADC-偶联类型 | ADC-连接子 | ADC-载荷 | ADC-DAR | 药物名称 | ADC-抗体类型 | ADC-偶联位点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND-67 | BND-67 | 单克隆抗体 | 肿瘤 | CD28抑制剂 | Biond Biologics Ltd. | Biond Biologics Ltd. | 临床申请 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BND-67 | - | - | 详情 > | |
| KA-3003 | KA-3003 | 三特异性抗体 | 肿瘤 泌尿生殖系统疾病 | 4-1BB激动剂 CD28抑制剂 PSMA抑制剂 | 康源博创生物科技(北京)有限公司 | 康源博创生物科技(北京)有限公司 | 临床前 | 临床前 | - | - | - | - | - | - | - | - | KA-3003 | - | - | 详情 > | |
| S-TILs | S-TILs | 肿瘤浸润淋巴细胞 | 肿瘤 | CD19抑制剂 CD28激动剂 PD-1抑制剂 | 郑州大学第一附属医院 | 北京卡替医疗技术有限公司 | 临床前 | 临床前 | - | - | - | - | - | - | - | - | S-TILs | - | - | 详情 > | |
| HLX-3902 | HLX-3902 | 三特异性T细胞接合器 | 肿瘤 泌尿生殖系统疾病 | CD28激动剂 CD3刺激剂 STEAP1抑制剂 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 | 临床前 | 临床前 | - | - | - | - | - | - | - | - | HLX-3902 | - | - | 详情 > | |
| KA-3001 | KA-3001 | 双特异性抗体 | 肿瘤 泌尿生殖系统疾病 | CD28抑制剂 PSMA抑制剂 | 康源博创生物科技(北京)有限公司 | 康源博创生物科技(北京)有限公司 | 临床前 | 临床前 | - | - | - | - | - | - | - | - | KA-3001 | - | - | 详情 > | |
| IgGsp_CD28z STEAP1 CAR T | IgGsp_CD28z STEAP1 CAR T | CAR-T | 肿瘤 泌尿生殖系统疾病 | CD28激动剂 STEAP1抑制剂 | Oslo universitetssykehus HF | Oslo universitetssykehus HF | 临床前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IgGsp_CD28z STEAP1 CAR T | - | - | 详情 > | |
| CC-312 | CC-312 | 三特异性T细胞接合器 | 肿瘤 免疫系统疾病 血液及淋巴系统疾病 神经系统疾病 皮肤和肌肉骨骼疾病 其他疾病 | CD19抑制剂 CD28激动剂 CD3刺激剂 | 惠和生物技术(上海)有限公司 | 惠和生物技术(上海)有限公司 | 临床1期 | 临床1期 | - | - | - | - | - | - | - | - | CC-312 | - | - | 详情 > | |
| Anti-CD28|CD7 CAR-T (Baylor College of Medicine) | Anti-CD28|CD7 CAR-T (Baylor College of Medicine) | 自体CAR-T | 肿瘤 免疫系统疾病 血液及淋巴系统疾病 其他疾病 | CD28调节剂 CD7抑制剂 | Baylor College of Medicine | Baylor College of Medicine | 临床1期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anti-CD28|CD7 CAR-T (Baylor College of Medicine) | - | - | 详情 > | |
| CHM-1101 | CHM-1101 | 自体CAR-T | 肿瘤 神经系统疾病 其他疾病 消化系统疾病 皮肤和肌肉骨骼疾病 泌尿生殖系统疾病 | CD19抑制剂 CD28调节剂 CD3调节剂 | City of Hope National Medical Center | Chimeric Therapeutics Ltd. (Australia) Chimeric Therapeutics Ltd. City of Hope National Medical Center | 临床1期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CHM-1101 | - | - | 详情 > | |
| 抗EGFR/CD28双特异性抗体(恒瑞医药) | Anti-EGFR/CD28 bispecific antibody(Hengrui) | 双特异性抗体 | 肿瘤 | CD28抑制剂 EGFR拮抗剂 | 上海恒瑞医药有限公司 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 临床前 | 临床前 | - | - | - | - | - | - | - | - | 抗EGFR/CD28双特异性抗体(恒瑞医药) | - | - | 详情 > |
共 116 条数据
1
2
3
4
5
6
...
11
12


