
工具目录

抗体结构预测
抗体结构预测
2025-12-12
立即尝试
ImmuneBuilder
1 简介
ImmuneBuilder包括ABodyBuilder2、NanoBodyBuilder2、TCRBuilder2,专门用于预测免疫蛋白的结构(如抗体、纳米抗体和T细胞受体),采用了AlphaFold-Multimer的结构模块,并进行了特定于免疫蛋白的修改,以提高预测准确性。ImmuneBuilder能够快速生成与实验数据相近的免疫蛋白结构,速度远超AlphaFold2,且无需大型序列数据库或多序列比对。该工具的特点包括高准确性、快速预测和开源可访问性,适用于大规模序列数据集的结构分析,特别是在下一代测序数据的免疫蛋白结构研究中。ImmuneBuilder还提供了误差估计,帮助过滤错误模型,增强了其在生物治疗和免疫学研究中的应用价值。图1是AbBuilder2的架构图,NanoBodyBuilder2与TCRBuilder2也采用一样的架构。

图1. AbBuilder的整体架构
预测抗体结构的均方根偏差,单位是Angstroms (Å):
| Method | CDR-H1 | CDR-H2 | CDR-H3 | Fw-H | CDR-L1 | CDR-L2 | CDR-L3 | Fw-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABodyBuilder (ABB) | 1.53 | 1.09 | 3.46 | 0.65 | 0.71 | 0.55 | 1.18 | 0.59 |
| ABlooper (ABL) | 1.18 | 0.96 | 3.34 | 0.63 | 0.78 | 0.63 | 1.08 | 0.61 |
| IgFold (IgF) | 0.86 | 0.77 | 3.28 | 0.58 | 0.55 | 0.43 | 1.12 | 0.60 |
| EquiFold (EqF) | 0.86 | 0.80 | 3.29 | 0.56 | 0.47 | 0.41 | 0.93 | 0.54 |
| AlphaFold-M (AFM) | 0.86 | 0.68 | 2.90 | 0.55 | 0.47 | 0.40 | 0.83 | 0.54 |
| ABodyBuilder2 (AB2) | 0.85 | 0.78 | 2.81 | 0.54 | 0.46 | 0.44 | 0.87 | 0.57 |
预测纳米抗体结构的均方根偏差,单位是Angstroms (Å):
| Method | CDR1 | CDR2 | CDR3 | Fw |
|---|---|---|---|---|
| ABodyBuilder | 2.96 | 2.08 | 5.08 | 1.09 |
| MOE | 2.67 | 1.99 | 4.90 | 1.19 |
| AlphaFold2 | 2.08 | 1.35 | 3.44 | 0.82 |
| NanoBodyBuilder2 | 1.98 | 1.37 | 2.89 | 0.79 |
预测TCR结构的均方根偏差,单位是Angstroms (Å):
| Method | CDR-α1 | CDR-α2 | CDR-α3 | Fw-α | CDR-β1 | CDR-β2 | CDR-β3 | Fw-β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCRBuilder | 1.60 | 1.31 | 2.89 | 0.87 | 0.99 | 0.90 | 3.12 | 0.81 |
| RepertoireBuilder | 1.35 | 1.00 | 2.64 | 0.75 | 0.86 | 1.59 | 2.77 | 1.05 |
| AlphaFold-M | 1.25 | 0.96 | 1.84 | 0.69 | 0.75 | 0.65 | 1.94 | 0.82 |
| ABodyBuilder2 | 3.49 | 6.57 | 3.14 | 2.89 | 3.27 | 3.77 | 3.48 | 3.65 |
| TCRBuilder2 | 1.34 | 0.93 | 1.85 | 0.90 | 0.74 | 0.63 | 1.93 | 0.67 |
2 参数说明
- mode:选择预测对象
- H:代表抗体重链V区
- L:代表抗体轻链V区
- scheme:抗体编号系统
3 结果说明
算法预测出来的抗体三维结构
4 参考文献
[1] Abanades, B., Wong, W.K., Boyles, F. et al. ImmuneBuilder: Deep-Learning models for predicting the structures of immune proteins. Commun Biol 6, 575 (2023). https://doi.org/10.1038/s42003-023-04927-7.

